【太平洋汽车网 导购频道】全新一代马自达3昂克赛拉(下文简称昂克赛拉)带来了诸多变化,其中之一就是2.0L车型的门槛降低。旧款的2.0L车型入门价格在14.99万元,而新车的2.0L车型入门价格只有13.99万元,整整便宜了1万元,这一价格比中配的1.5L自动质型版只贵了4千元。这让很多打算入手新车或是感兴趣的朋友产生了这样的纠结:1.5L和2.0L车型,我该买哪一个?
马自达3 昂克赛拉车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:10.39~16.89万最高降2万元 | 分期购车获取低价 |
2019年昂克赛拉三厢版卖出了90853辆,其中1.5L车型占比达到了82.5%。虽然2.0L车型凭借价格和内饰档次及配置等方面的提升,销量呈现出上升趋势,但不可否认目前更多的人还是会选择1.5L排量的昂克赛拉。那到底中配的1.5L昂克赛拉表现怎么样?值不值得买呢?如果落地预算在15万左右,是舍弃动力求稳妥买1.5L车型,还是超点预算买2.0L车型呢?
借着实拍体验昂克赛拉1.5L质型版的机会,我们来好好聊聊这些问题。
出自魂动2.0设计,气质不减
昂克赛拉的一大卖点就是造型设计,尤其是新车采用了魂动2.0设计之后,整个外观档次提升了不少。实拍的1.5L质型版的外观与高配2.0L车型相比,主要有两点差别,一是轮毂由18英寸改为16英寸,这是最明显的不同,此外就是中网的处理工艺不同,1.5L车型采用哑光效果,而高配车型采用钢琴黑。从车身的线条和整体气质来看,1.5L车型的外观依旧是非常漂亮的,除了缩小的轮毂没有那么大的视觉冲击外,双边单出的排气筒,柳叶造型的犀利LED大灯,都与高配没有差别。此外昂克赛拉标配了自动开闭式内进气隔栅,因此中配1.5L质型版在外观上,并没有太多可挑剔的。
内饰档次不算差
日式减法美学的简约设计风格,给昂克赛拉的内饰带来了非常大的改变,应该说在同级别家轿的内饰设计上,昂克赛拉对设计感和豪华感诠释的要更到位一些。为了追求“人马一体”的驾控,昂克赛拉的仪表盘、中控屏以及空调出风口都面向驾驶员位置,突出以驾驶员为中心。豪华感的体现主要在内饰的用料上,摒弃碳纤维饰板是一个明智的选择,取而代之的是大面积的皮质包裹配上双缝线,而仪表台、门板内侧几乎手到之处,都是非常软的搪塑材料。
1.5L车型的内饰设计与2.0L车型没有差别,只是在饰板和方向盘、座椅用料上会稍有差别。例如2.0L高配车型的中控台饰板采用的是激光雕刻底纹双层成型工艺,而1.5L车型均采用哑光饰板。不过实拍的1.5L质型版的内饰档次并不低,因为方向盘和座椅均采用真皮材质,而13.99万元的入门版2.0L质尚版,方向盘还是塑料材质的。所以不用担心买中配1.5L车型内饰档次会显得很低。
至于1.5L质型版的配置表现,应该说在这个级别这个价位上,算是不输同级主流水平的。例如定速巡航、膝部气囊以及真皮座椅,都是相近价位思域、轩逸没有的。全车车窗一键升降、自动双区空调、后排出风口这些方便日常使用的配置也都一应俱全了。常规的主被动安全配置,昂克赛拉标配得非常全面,至于驾驶辅助系统,在这一级别中还是多数高配车型的专属,中配一般难以覆盖到,昂克赛拉也不例外。
如果说配置上有遗憾的话,就是实拍车型没有搭载马自达悦联系统,因此触摸板不支持手写功能,智能语音识别控制与APP热门应用软件等功能无法实现,但是CarPlay及CarLife手机互联功能还是一应俱全的。8扬声器音响系统与高配的差异只在缺少了马自达环场声学音质优化系统,实际体验上会稍有逊色。至于HUD抬头显示、座椅记忆和换挡拨片等,都毫无疑问是高配才有的,考虑到价格,这一级别的中配车型不配备也是正常。
舒适度不错,空间仍有欠缺
或许是马自达将更多的精力投入在了前排驾驶员身上,昂克赛拉的后排空间依旧算不上很有竞争力。凸起的中间地台虽然让车身刚性更强一些,但也牺牲了中间乘客的舒适性。不过座椅的舒适性有所提升,填充物比较软,程度在一两根手指不需花费力气就能按出一个明显的凹陷。此外后排座椅的坐垫长度基本足够支撑起大腿。(注:部分体验图片来自高配车型,与实拍车型没有差异)
1.5L+6AT,侧重于家用
动力方面,实拍车型搭载的是1.5L自然吸气发动机,除此之外变速箱、底盘与转向刹车系统,1.5L车型与2.0L车型均保持了一致。6档手自一体变速箱,蝶形仿生后悬结构扭力梁悬挂、EPAS电动助力转向系统等。1.5L+6AT的动力组合在昂克赛拉上并不陌生,这套动力系统虽然在动力上稍显逊色,但是从满足日常家用,追求低油耗和稳定性角度来说,这套系统是非常出色的。
到底选1.5L车型还是2.0L车型?
想要解决这个问题,我们不妨从动力系统、安全性和具体配置差异上来分析一下。从前面对1.5L质型版的实拍中不难看出,中配车型的档次感,与高配车型相差并不算大,因此这一点在选择具体车型时,不必太过纠结。
发动机差异到底多大?
对于是否可以选择1.5L车型,影响消费者做决定的最根本因素其实就是发动机,毕竟昂克赛拉是一台运动型轿车,动力强弱,似乎决定了这台车是否值得买。
不过了解马自达的人都知道,马自达注重的是操控感,而并非单纯的强劲动力和加速体验。换句话说,发动机更多的是服务于操控,发动机、底盘、转向讲求和谐配合。动力更强的发动机肯定能带来更好的驾驶体验,这种差异如果放在追求加速和推背感的车身上,会显得很重要,但是放在马自达身上,其实并没有那么重要。
此外同样是马自达创驰蓝天技术下的产品,1.5L发动机和2.0L发动机的主要技术都是相同的。例如同样是13:1高压缩比,采用双可变气门正时控制系统等,新增的技术也同样运用在两台发动机上,所以实际的节油效果,1.5L车型表现也不会差。再加上相同的变速箱、悬挂结构与转向系统,其实两台车展现出来的操控素质差异并不太大,不同的是在跑山路或者是载人较多的情况下,1.5L车型会稍显疲惫。但是追求驾控乐趣的马自达不会因此让这台车变得毫无乐趣可言,这一点不必担心。
安全性有差异吗?
此前美国公路安全保险协会公布了2020年首批TOP SAFETY PICK+获奖车型的名单,昂克赛拉也榜上有名,出色的碰撞成绩让昂克赛拉在安全性能上显得更加尽善尽美。对于这样一款价格亲民的家用轿车而言,拥有非常高的安全性能,无疑是加分的。但是1.5L车型作为中低配,是否也能拥有非常好的安全性能呢?
针对于碰撞及被动安全,昂克赛拉做到了无差异对待。一方面1.5L车型在车身构造技术上与2.0L车型没有差异,而从全系车型的安全配置来看,基础安全配置都是全系标配,例如膝部气囊、前后安全气帘、DSC电子车身稳定控制系统以及胎压监测等。不同的只是顶配车型可以选装全景影像系统及前驻车雷达,并且配备有驾驶辅助系统。但是被动安全上,中低配1.5L车型是没有被差异对待的。
要配置还是要动力?
实拍的1.5L质型版的配置与2.0L质雅版处在同一水平上,价格上两者相差了7000元。可以将这笔钱简单的看成是用在了提升动力以及加了个中控台饰板和18英寸轮毂上。如此差异对于7000元来说,算得上是值得的,所以这两款车如何做选择,只需要看这7000元对你的预算影响是否大。不过昂克赛拉目前有24期0利息等优惠政策,如果贷款购车的话,一步到位选择2.0L质雅版是值得考虑一下的。
1.5L质型版相比于入门的2.0L质尚版,价格便宜了4000元,乍一看用4000元换取2.0L发动机和18英寸轮毂非常划算,但是2.0L质尚版的配置档次要明显低很多。首先方向盘和档杆都换成塑料材质的,实用的无钥匙进入、双区自动空调和遥控关闭车窗等功能也没有了。而2.0L质尚版与2.0L质雅版只差3000元,就能将车型档次拉升上来,相比之下2.0L质尚版就没有太大选择的必要了。
总结
应该说1.5L质型版也是一个非常不错的选择,13.59万元价格适中,而且配置和档次都有一定高度,对于一款中配车型来说,1.5L质型版算是物美价廉了。重要的是除了动力差异外,1.5L车型在发动机技术的使用、底盘构造、车身安全方面,将全系车型保持在了同一个水平。如果是出于家用目的购车,不太强调动力的话,1.5L质型版绝对是首选。其实也不必担心动力的不足会让昂克赛拉完全失去驾驶乐趣,因为马自达对驾控乐趣的理解是基于一种平衡和一体的,2.0L车型也不会有很强的推背感,1.5L车型的操控也不会一无是处。
因为各地的优惠政策不同,有意向购车的朋友可以去当地经销商处咨询一下,如果力度足够而且符合预算的话,也可以考虑直接选择2.0L质雅版,配置动力一步到位,也不失为一种好的选择。
(图/文:太平洋汽车网 黄克宇)
车型参数配置对比 | ||
● 标配○ 选配- 无 | ||
车型图片: | ||
车型信息: | 马自达3 昂克赛拉 2020款 1.5L 自动质型版 | 2020款 2.0L 自动质雅版 |
官方价: | 13.59万 | 14.29万 |
厂商: | 长安马自达 | 长安马自达 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
上市时间: | 2019-09 | 2019-09 |
发动机: | 1.5L L4 | 2.0L L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 117 | 158 |
最大扭矩(N·m): | 148 | 202 |
电动机最大马力(PS): | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
电池充电时间: | - | - |
快充电量(%): | - | - |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4662×1797×1445 | 4662×1797×1445 |
轴距(mm): | 2726 | 2726 |
最高车速(km/h): | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - |
实测续航里程(km): | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 5.6 | 5.8 |
电池保修时间: | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - |
充电时间: | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4662 | 4662 |
宽度(mm): | 1797 | 1797 |
高度(mm): | 1445 | 1445 |
轴距(mm): | 2726 | 2726 |
前轮距(mm): | 1568 | 1568 |
后轮距(mm): | 1581 | 1581 |
最小离地间隙(mm): | - | - |
车重(kg): | - | - |
车门数(个): | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | - | - |
行李厢容积(L): | - | - |
行李厢最大容积(L): | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | - | P5 |
排量(mL): | 1496 | 1998 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 117 | 158 |
最大功率(kW): | 86 | 116 |
最大功率转速(rpm): | 6100 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 148 | 202 |
最大扭矩转速(rpm): | 3500 | 4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 13 | 13 |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | Dual S-VT | Dual S-VT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - |
电机类型: | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
驱动模式: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
电机布局: | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
电池类型: | - | - |
电池保修时间: | - | - |
电池充电时间: | - | - |
快充电量(%): | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 205/60 R16 | 215/45 R18 |
后轮胎规格: | 205/60 R16 | 215/45 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T125/70 D16 | T125/70 D16 |
接近角(°): | - | - |
离去角(°): | - | - |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - |
最小转弯半径(m): | 5.75 | 5.75 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
防爆轮胎: | - | - |
安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 |
并线辅助: | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - |
车道保持辅助系统: | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - |
道路交通标示识别: | - | - |
疲劳驾驶提示: | - | - |
夜视系统: | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主● / 副- | 主● / 副- |
行人碰撞防护系统: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
行车自动落锁: | ● | ● |
遥控升降车窗: | ● | ● |
远程启动: | - | - |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● |
巡航系统: | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | - |
驾驶模式切换: | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● |
自动泊车入位: | - | - |
自动驾驶辅助: | - | - |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
天窗类型: | ●单天窗 | ●单天窗 |
天窗尺寸(mm): | 390×730 | 390×730 |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
电动后备厢: | - | - |
后备厢感应开启: | - | - |
电动后备厢位置记忆: | - | - |
车顶行李架: | - | - |
主动进气格栅: | ● | ● |
方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - |
方向盘加热: | - | - |
方向盘记忆: | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | - | - |
液晶仪表盘尺寸: | 7英寸 | 7英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - |
车载行车记录仪: | - | - |
手机无线充电: | - | - |
座椅材质: | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅: | - | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - | - |
前排腰部支撑调节: | - | - |
前排肩部支撑调节: | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
后排座椅调节: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 | ●双区 |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | - | - |
车载空气净化器: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
近光灯光源: | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED |
自适应远近光灯: | - | - |
日间行车灯: | - | - |
自动头灯: | - | - |
转向辅助灯: | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | - | - |
前大灯雨雾模式: | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - | - |
后视镜记忆: | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | - | - |
感应雨刷: | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | 8.8英寸 | 8.8英寸 |
中控屏操作方式: | ●控制器 | ●控制器 |
GPS导航系统: | - | - |
实时路况信息显示: | - | - |
手机互联/映射: | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife |
车联网: | - | - |
道路救援呼叫: | - | - |
语音识别控制系统: | - | - |
手势控制: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系统: | - | - |
接口类型: | ●USB ●SD | ●USB ●SD |
220V/230V电源: | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - |
CD/DVD: | - | - |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 标配:8 | 标配:8 |
主动降噪系统: | - | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
推荐阅读:诺基亚830